TRANSFERENCIA | ![]() |
|
RESULTADOS OBTENIDOS | ![]() |
COD PDTO | PRODUCTO | INDICADOR | RESULTADO |
---|---|---|---|
P1 | Municipalidad mantiene actualizada la información del padrón nominal para la toma de decisiones a nivel local a favor de la primera infancia. | Porcentaje de niñas y niños de 30 días de edad registradas/os en el padrón nominal con información priorizada completa y actualizada. | EN PROCESO |
P2 | Municipalidad promueve la articulación territorial y el seguimiento nominal al acceso oportuno al paquete integrado de servicios priorizados para la Primera Infancia. | Número de herramientas implementadas por la IAL para el seguimiento nominal de la entrega del paquete integrado de los servicios priorizados, brindados a las/os niñas/os menores de 1 año del territorio. | EN PROCESO |
P5 | Municipalidad fortalece las capacidades de gestión del Equipo Técnico Municipal (ETM) y gestores municipales en el marco de la Inclusión Económica. | Número de gestores municipales priorizados que aprueban el paquete formativo sobre conceptos de inclusión y educación financiera orientados al desarrollo económico y social, en el marco de las funciones de regulación y supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. | EN PROCESO |
P7 | Municipalidad promueve que personas adultas mayores cuenten con servicios especializados del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor para prevenir condiciones de riesgos. | Porcentaje de personas adultas mayores que reciben servicios especializados en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor-CIAM. | EN PROCESO |
P8 | Municipalidad promueve la implementación de medidas sanitarias para la prevención y contención del COVID- 19 y la disponibilidad de alimentos saludables en bodegas. | Número de bodegas que son visitadas para su registro y georreferencia en el aplicativo del MINSA-BODEGAS y difusión de medidas sanitarias para la contención del COVID-19 y la disponibilidad de alimentos saludables. | EN PROCESO |
P10 | Municipalidad fortalece las capacidades de preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias y desastres de la población y equipos técnicos de Gestión del Riesgo de Desastres. | Porcentaje del paquete de servicios de preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias y desastres implementado por las municipalidades. | EN PROCESO |
COD PDTO | PRODUCTO | INDICADOR | RESULTADO |
---|---|---|---|
P1 | Municipalidad mantiene actualizada la información del padrón nominal para la toma de decisiones a nivel local a favor de la primera infancia. | Porcentaje de niñas y niños de 30 días de edad registradas/os en el padrón nominal con información priorizada completa y actualizada. | CUMPLIDO 100% |
P2 | Municipalidad promueve la articulación territorial para la entrega y acceso oportuno de la Primera Infancia al paquete integrado de servicios priorizados. | Número de herramientas implementadas por la IAL para el seguimiento nominal de la entrega del paquete integrado de los servicios priorizados, brindados a las/os niñas/os menores de 1 año del territorio. | CUMPLIDO 100% |
P5 | Municipalidad fortalece las capacidades de gestión del Equipo Técnico Municipal (ETM) y gestores municipales en el marco de la Inclusión Económica | Número de gestores municipales priorizados que aprueban el paquete formativo sobre conceptos de inclusión y educación financiera orientados al desarrollo económico y social, en el marco de las funciones de regulación y supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. | CUMPLIDO 100% |
P6 | Municipalidad promueve que personas adultas mayores cuenten con servicios del CIAM para prevenir condiciones de riesgo. | Un Centro Integral de Atención al Adulto Mayor creado, registrado y georreferenciado en el Sistema de Registro de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor. | CUMPLIDO 100% |
Porcentaje de personas adultas mayores que reciben servicios en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM | CUMPLIDO 100% | ||
P7 | Municipalidad gestiona clasificación socioeconómica actualizada de los hogares. | Porcentaje de hogares con clasificación socioeconómica (CSE) en el Padrón General de Hogares (PGH) y en proceso de actualización CSE, con algún integrante del hogar usuario de las intervenciones públicas focalizadas 8IPF) Juntos, Pensión 65 y Contigo, por vencer hasta el 30 de Junio de 2022, con CSE actualizada hasta en el 2021. | CUMPLIDO 100% |
Porcentaje de hogares con CSE en el PGH y en proceso de actualización de CSE, con algún integrante del hogar usuario de las IPF Juntos, Pensión 65, Contigo y FISE, por vencer hasta el 30 de Junio de 2022, con CSE actualizada hasta en el 2021 | CUMPLIDO 100% | ||
Porcentaje de hogares con CSE en el PGH y en proceso de actualización de CSE, con algún integrante del hogar usuario de IPF, SIS por vencer hasta el 31 de diciembre de 2021, con CSE actualizada en el 2021 | CUMPLIDO 100% | ||
P9 | Municipalidad fortalece las capacidades de preparación, respuesta y rehabilitación de la población ante emergencias y desastres. | Porcentaje del paquete de servicios de preparación y respuesta ante emergencias y desastres implementado | CUMPLIDO 100% |
RESULTADOS | ![]() |
|
MONTO TRANSFERIDO | ![]() |
Municipalidad Distrital de La Punta
Jr. Sáenz Peña 298 - La Punta
Todos los derechos reservados.
Central
429-0501